virtuaalihevonen / a sim-game horse
i. Shangri La RCS trak 167cm trn | ii. Shenanigan D. (kadonnut) trak | iii. Vendetta Neo (kadonnut) trak YLA2 |
iie. Willamena Wannabe (kadonnut) trak | ||
ie. Miss Money KIR (kadonnut) trak | iei. Chasing (kadonnut) trak | |
iee. Photogenic Twist (kadonnut) trak | ||
e. Kassandra Cade trak 167cm rn | ei. Poppy Boy Harley trak 169cm m ERJ-I | eii. Benson Hedges (kadonnut) trak |
eie. Psychedelisch (kadonnut) trak | ||
ee. Dark Kendaia trak 163cm rn KTK-III | eei. VIR MVA Ch Nicht Von Dieser Welt trak 170cm m Class I, ERJ-I, KTK-II | |
eee. VIR MVA Ch Küss Mich Jetzt trak 166cm rn Class I, ERJ-I, KTK-II |